| №, п/п | Форма оплаты | Как оплатить |
| 1 | Перевод денежных средств по средствам онлайн платежа через личный кабинет обслуживающего Вас банка | Через личный кабинет обслуживающего Вас банка 24 часа в сутки |
| 2 | Банковской картой Visa, Maestro, Mastercard, Сбер карт, ПРО100 | С понедельника по пятницу с 8 до 17, без перерыва на обед по адресу: город Чебоксары, Кабельный проезд 1б |
| 3 | Оплата платежными поручениями на расчетный счет ООО «Юнона-2» | В вашей бухгалтерии в любое удобное для Вас время |
| 4 | Внесение наличных денежных средств в кассу ООО «Юнона-2» | С понедельника по пятницу с 8 до 17, обед с 12-15 до 12-45 по адресу: город Чебоксары, Кабельный проезд 1б |
Банковские реквизиты необходимые для платежа:
Получатель: ООО «Юнона-2»
Расчетный счет: 40702810375000000255 в отделении №8613 Сбербанка России
Кор/счет: 30101810300000000609, БИК: 049706609
ИНН: 2128000368, КПП: 213001001
| 1 | Определить необходимое Вам количество и сортамент | Для составления Вашей потребности предлагаем воспользоваться онлайн калькулятором металлопроката на нашем сайте |
| 2 | Обсудить интересующие Вас вопросы с менеджером | При помощи обратной связи в удобной для Вас форме уточнить стоимость заказа, размер СКИДКИ, согласовать адрес, дату и время привоза |
| 3 | Оплатить | Оплатить по средствам онлайн платежа через личный кабинет обслуживающего Вас банка |
| 4 | Получить | В согласованные дату и время получить выбранный вами металлопрокат |
| Установление суммы рассрочки платежа | |||
| №, п/п | Сумма оборота по предыдущему году, руб. | Сумма рассрочки, руб. | Виды обеспечения исполнения обязательств |
| 1 | От 600 000 | До 50 000 | Поручительство физического лица |
| 2 | От 6 000 000 | До 500 000 | Залог имущества |
| 3 | От 18 000 000 | До 1 500 000 | Залог имущества |
| 4 | От 20 000 000 | Более 1 500 000 | Банковская гарантия, векселя с не наступившим сроком погашения |
| Наценка к цене за отсрочку платежа | |||
| №, п/п | Количество календарных дней отсрочки платежа | При прочем обеспечении | При обеспечении векселями СБ РФ, ЧКПБ, ВТБ с не наступившим сроком погашения, залогом имущества |
| 1 | До 5 | 0 % | 0% |
| 2 | От 6 до 10 | +1% | 0% |
| 3 | От 11 до 20 | +2% | +1,5% |
| 4 | От 21 до 30 | +3% | +1,5% |
| 5 | От 31 до 45 | Не осуществляется | +3% |
| 6 | От 46 до 60 | +3% | |
| 7 | От 61 до 90 | +6% | |
| 8 | Более 90 | Не осуществляется | |
| Пречень документов к оформлению при предоставлению отсрочки | ||
| №, п/п | Срок и сумма рассрочки, руб. | Документы |
| 1 | До 50 000 |
|
| 2 | Более 500 000 |
|
| Перечень документов по идентификации клиента | |
| №, п/п | Наименование документа |
| 1 | Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица (ОГРН) |
| 2 | Свидетельство о постановке на налоговый учет юридического лица (ИНН/КПП) |
| 3 | Устав юридического лица со всеми изменениями (полностью) |
| 4 | Протокол об избрании единоличного исполнительного органа и доверенность на лицо, уполномоченное подписать договор |
| 5 | Выписка из ЕГРЮЛ на актуальную дату |
| 6 | Документ, подтверждающий, что организация находится на общем режиме налогообложения. В ином случае - письмо налогового органа об освобождении от уплаты НДС |
| 7 | Копия паспорта на лицо, непосредственно заключающего сделку, заверенное подписью Руководителя. |
| 8 | Копии приказов, доверенностей на лиц, имеющих право подписывать доверенности на получении ТМЦ |
| 9 | Копии за актуальный отчетный налоговый период бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках с отметкой налогового органа о получении |
| 10 | Сведения об имеющихся в отношении юридического лица судебных делах (выступает в качестве ответчика), исполнительных производствах, решениях о ликвидации, реорганизации. |
| 11 | Реквизиты |
10 октября 2019 г.
Компания Юнона-2 предлагает к продаже административное здание...30 сентября 2019 г.
«МЕТАЛЛ- КУРЬЕР»28 сентября 2019 г.
Поздравляем с Днем машиностроителя!
Корзина
| № | Наименование | Количество | Вес (кг.) | x |
|---|---|---|---|---|
| Корзина пуста | ||||